美国阿拉斯加州的社会分红

美国阿拉斯加州成立的石油永久基金,自1982年开始向全州居民进行年度社会分红。历年分红情况如下:

Summary of Dividend Applications & Payments

Dividend
Year
State
Population
Dividend Applications Dividend
Amount
% Change from
Prior Year
Total
Disbursed Amount
Received
2015 737,625 672,741 637,014 $2,072.00 10% $1,272,841,340.00
2014 735,601 670,053 631,306 $1,884.00 209% $1,189,289,748.00
2013 736,399 668,362 631,470 $900.00 3% $568,323,000.00
2012 732,298 673,978 610,633 $878.00 -25% $536,135,774.00
2011 722,190 672,237 615,122 $1,174.00 -8% $722,153,228.00
2010 710,231 663,938 611,522 $1,281.00 -2% $783,359,682.00
2009 692,314 654,462 621,146 $1,305.00 -37% $810,595,530.00
2008 679,720 641,291 610,096 $2,069.00 25% $1,262,288,624.00
2007 676,987 628,895 595,237 $1,654.00 49% $984,521,998.00
2006 670,053 623,792 594,029 $1,106.96 31% $657,566,341.84
2005 663,253 627,595 596,936 $845.76 -8% $504,864,591.36
2004 656,834 625,535 599,243 $919.84 -17% $551,207,681.12
2003 647,747 619,552 595,571 $1,107.56 -28% $659,630,616.76
2002 640,544 612,377 589,420 $1,540.76 -17% $908,154,759.20
2001 632,241 608,600 586,230 $1,850.28 -6% $1,084,689,644.40
2000 627,533 607,910 583,098 $1,963.86 11% $1,145,122,838.28
1999 622,000 589,738 572,877 $1,769.84 15% $1,013,900,629.68
1998 617,082 581,803 565,256 $1,540.88 19% $870,991,665.28
1997 609,655 573,057 554,769 $1,296.54 15% $719,280,199.26
1996 605,212 564,362 546,045 $1,130.68 14% $617,402,160.60
1995 601,581 563,020 541,842 $990.30 1% $536,586,132.60
1994 600,622 557,836 534,599 $983.90 4% $525,991,956.10
1993 596,906 549,066 527,946 $949.46 4% $501,263,609.16
1992 586,722 542,263 522,636 $915.84 -2% $478,650,954.24
1991 569,054 533,692 512,098 $931.34 -2% $476,937,351.32
1990 553,171 531,494 497,608 $952.63 9% $474,036,309.04
1989 538,900 524,272 507,547 $873.16 6% $443,169,738.52
1988 535,000 532,227 518,150 $826.93 17% $428,473,779.50
1987 541,300 535,578 529,478 $708.19 27% $374,971,024.82
1986 550,700 540,202 532,294 $556.26 38% $296,093,860.44
1985 543,900 525,145 518,479 $404.00 22% $209,465,516.00
1984 524,000 490,413 481,349 $331.29 -14% $159,466,110.21
1983 499,100 465,567 457,209 $386.15 -61% $176,551,255.35
1982 464,300 484,344 469,741 $1000.00 $469,741,000.00
Totals 19,283,868 18,461,308 $37,027.41  $21,141,159,036.89

基金发放详情请参阅:http://pfd.alaska.gov/Division-Info/Summary-of-Applications-and-Payments

基金投资情况请参阅:http://www.apfc.org/home/Content/home/index.cfm

 

转载请注明:《中国社会分红/基本收入研究网》 浏览量:2,547 views

发表回复